Токарные автоматы продольного точения с ЧПУ
MANURHIN K`MX
Токарные автоматы продольного точения с ЧПУ
это высокопроизводительные автоматы продольного точения с ЧПУ для обработки деталей из пруткового материала. Токарные автоматы Manurhin K'MX могут одновременно вести обработку четырьмя инструментами одновременно в двух шпинделях, что позволяет получить минимальное время цикла. Благодаря тому, что станки оснащаются податчиком прутка, минимизированы потери времени на смену прутка, таким образом станки максимально подходят для крупносерийной обработки. Станки могут быть опционально оснащены радиальным и осевым приводным инструментом, а так же подводом СОЖ через инструмент и другими опциями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ K´MX 413 K´MX 432 K´MX 532 Trend K´MX 632 K´MX 632 DUO K´MX 732 EVO K´MX 816 K´MX 916 CLEVER K´MX SWING
Главный шпиндель
Максимальный диаметр прутка мм 13(16) 32 32 32 32 32 16(20) 16(20) 16(32)
Диаметр проходного отверстия мм 17(19) 37 37 37 37 37 21(23) 21(23) 33
Мощность мотор-шпинделя (100% / 60%) кВт 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5 15/25 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5
Максимальная частота вращения шпинделя мин-1 12000 10000 10000 10000 10000 8000 12000 12000 8000 (10000)
Ход шпиндельной бабки мм 130 410 410 410 410 410 220 220 250
Контршпиндель
Максимальный диаметр прутка мм 13(16) 32 32 32 32 32 16(20) 16(20) 16(32)
Диаметр проходного отверстия в шпинделе мм 17 37 37 37 37 37 21(23) 21(23) 26.5
Мощность мотор-шпинделя (100% / 60%) кВт 2,2/3,7 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5 3,7/5,5
Максимальная частота вращения шпинделя мин-1 12000 10000 10000 10000 10000 10000 12000 12000 8000
Макс. длина детали при выгрузке спереди мм 130 170 170 170 170 170 160 160 170
Инструмент
Количество суппортов (плит) шт. 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Макс. число радиальных инструментов шт. 2х4 2х5 2х4 2х5 2х5 2х5 2х6 12+6 2х5
Макс. число осевых инструментов шт. 2х3 2х(3…5) 2х4 4 2х3 2х4 2х6 2х6 4
Макс. число приводных инструментов шт. 3 10 12 9 12 12 14 30 14
Система управления FANUC
Число инструментов, одновременно находящихся в обработке шт. 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Масса станка кг 2000 4200 4250 4800 4350 4400 3200 3400 4250